השוואת קופות
| שם קופה | שנה נוכחית | ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות | ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות |
|---|---|---|---|
| אינפיניטי פנסיה כללית | - - - | - - - | - - - |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 19.14% | 16.28% | - - - |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 15.52% | 13.73% | - - - |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות | - - - | - - - | - - - |
| אינפיניטי כללית עוקב מדד S;P 500 | 7.18% | 12.53% | - - - |
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | 45.96% | 25.21% | - - - |
| אינפיניטי כללית הלכה | 8.2% | - - - | - - - |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 12.64% | 10.67% | - - - |
| אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר | 23.16% | - - - | - - - |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11.83% | - - - | - - - |
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 16.08% | - - - | - - - |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 15.91% | 15.31% | - - - |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 14.86% | 13.87% | - - - |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 11.38% | 11.26% | - - - |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S;P 500 | 7.46% | 11.19% | - - - |
| אינפיניטי מקיפה הלכה | 8.22% | 9.89% | - - - |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 21.23% | - - - | - - - |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 34.67% | 20.1% | - - - |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | - - - | - - - | - - - |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 13.88% | 11.63% | - - - |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 12.38% | 13.43% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית | - - - | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 13.15% | 13.21% | 6.47% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 17.39% | 18.5% | 8.57% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 11.86% | 12.05% | 6.19% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 7.72% | 4.98% | 2% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S;P 500 | 7.66% | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 23.02% | 18.95% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 8.43% | 8.34% | 4.37% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 4.97% | 7.14% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 11.18% | 11.26% | 6.63% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות סחיר | - - - | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | 11.39% | 11.11% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 10.73% | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | 7.37% | 4.37% | 1.7% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 13.33% | 13.85% | 8.24% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 11.97% | 12.74% | 7.82% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 15.04% | 15.76% | 8.7% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 7.92% | 8.78% | 7.99% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 8.31% | 8.98% | 6.17% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S;P500 | 7.21% | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 18.15% | 15.23% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 11.35% | 12.05% | 7.43% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 11.4% | 10.43% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 11.61% | 12.25% | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 7.49% | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | - - - | - - - | - - - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 7.48% | 8.88% | 8.16% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 16.02% | 15.12% | 10.6% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 18.81% | 17.47% | 10.97% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S;P500 | 7.44% | 10.61% | 10.47% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 14.34% | 13.88% | 9.58% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 8.94% | 9.63% | 7.99% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 10.44% | 10.36% | 7.27% |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 22.49% | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 10.59% | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 14% | 12.82% | 9.01% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 5.65% | 5.19% | 5.11% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 5.9% | 6.65% | 5.05% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 5.21% | 5.33% | 4.49% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 6.21% | 6.98% | - - - |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 14% | 13.34% | - - - |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -3.46% | 1.06% | 1.49% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 10.69% | - - - | - - - |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | 5.72% | 6.22% | 6.23% |
| הפניקס פנסיה משלימה | - - - | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 15.53% | 14.36% | 8.3% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 22.92% | 21.2% | 11.84% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S;P500 | 7.61% | 11.85% | 10.63% |
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה | 13.29% | 12.29% | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | 13.25% | 12.67% | 7.03% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 7.91% | 7.77% | 4.31% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 9.06% | 9.02% | 4.93% |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | 27.93% | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | 11.77% | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 3.94% | 2.11% | 0.8% |
| הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | 4.98% | 5.09% | 2.56% |
| הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | 4.5% | 4.44% | 3.03% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | 0.07% | 2.58% | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 13.51% | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | 13.07% | 12.49% | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | 10.02% | - - - | - - - |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח | -6.99% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה | - - - | - - - | - - - |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 16.24% | 12.46% | 9.04% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 18.2% | 13.78% | 9.78% |
| הראל פנסיה עוקב מדד s;p 500 | 7.51% | 11.2% | 10.42% |
| הראל פנסיה - מניות | 20.86% | 16.99% | 11.53% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 15.8% | 12.38% | 8.92% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 9.6% | 8.87% | 7.75% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 16.02% | 12.46% | 9.08% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 11.74% | 9.49% | 6.81% |
| הראל פנסיה - הלכה | 16.36% | 13.45% | 9.48% |
| הראל פנסיה מניות סחיר | 22.47% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 13.09% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 5.91% | 5.72% | 5.41% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 10.23% | 9.31% | 8.23% |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 14.95% | 13.48% | - - - |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 6.67% | 5.76% | 4.28% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 5.08% | 5.34% | 4.48% |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | 11.43% | 7% | - - - |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | 6.52% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -3.2% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה- קיימות | 13.68% | 3.43% | - - - |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 5.33% | 4.9% | 5% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 6.3% | 6.35% | 6.23% |
| הראל פנסיה כללית | - - - | - - - | - - - |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s;p | 7.63% | 12.42% | 11.01% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 19.86% | 14.27% | 8.63% |
| הראל פנסיה כללית מניות | 27.68% | 21.38% | 12.37% |
| הראל פנסיה כללית - כללי | 15.15% | 11.39% | 7.18% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 16.12% | 12.31% | 7.3% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | 12.52% | 11.1% | 6.47% |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 30.51% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 11.51% | 9.25% | 5.18% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 15.41% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | 4.7% | 2.73% | 1.06% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 14.31% | 12.97% | - - - |
| הראל פנסיה כללית הלכה | 14.72% | 11.11% | - - - |
| הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | 4.41% | 4.53% | 3.06% |
| הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה | 12.26% | 10.04% | - - - |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | 8.69% | 5.1% | - - - |
| הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | 7.39% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | 6.42% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | -6.62% | - - - | - - - |
| הראל פנסיה כללית קיימות | 17.19% | 1.94% | - - - |
| כלל פנסיה | - - - | - - - | - - - |
| כלל פנסיה כללי | 16.33% | 13.57% | 9.53% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 18.49% | 15.07% | 10.39% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 16.41% | 13.67% | 9.46% |
| כלל פנסיה עוקב מדד s;p 500 | 7.61% | 10.68% | 10.23% |
| כלל פנסיה מניות | 22.27% | 17.55% | 11.22% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 9.61% | 9.06% | 8.03% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 12.38% | 10.36% | 7.53% |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 5.91% | 5.61% | 5.36% |
| כלל פנסיה מניות סחיר | 27.91% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה הלכה | 14.59% | 12.85% | 8.67% |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 7.43% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משולב סחיר | 22.1% | 21.02% | - - - |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 6.92% | 7.07% | 5.02% |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 4.56% | 7.14% | - - - |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 5.53% | 5.73% | 4.86% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 8.82% | 9.16% | 7.91% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 6.96% | 7.27% | 7.17% |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | 6.61% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 5.72% | 5.65% | 5.26% |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משלימה | - - - | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 18.74% | 14.89% | 8.71% |
| כלל פנסיה משלימה - כללי | 16.78% | 13.1% | 7.91% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 16.1% | 13.09% | 7.7% |
| כלל פנסיה משלימה מניות | 28.54% | 21.72% | - - - |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s;p500 | 7.68% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 13.47% | 11.49% | 6.68% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 12.18% | 9.91% | 5.68% |
| כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | 5.18% | 2.55% | 0.79% |
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 36.21% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | 7.38% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | 22.08% | 20.45% | - - - |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | 0.62% | 4.38% | - - - |
| כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 4.9% | 4.95% | 3.45% |
| כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | 6.67% | - - - | - - - |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| מגדל מקפת אישית | - - - | - - - | - - - |
| מגדל מקפת אישית כללי | 14.71% | 13.01% | 9.65% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 16.27% | 14.35% | 9.95% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 19.21% | 17.45% | 11.48% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S;P500 | 7.62% | 10.86% | 10.41% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 13.99% | 12.89% | 9.05% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 9.33% | 9.37% | 8.17% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 10.6% | 9.86% | 7.08% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 13.67% | 12.72% | 8.76% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 6.03% | 5.59% | 5.37% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 8.57% | - - - | - - - |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | 24.58% | - - - | - - - |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 6.02% | 6.4% | 4.41% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 12.24% | 12.12% | 9.68% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 5.41% | 5.41% | 4.43% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 4.73% | 5.9% | - - - |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 15.71% | 13.27% | - - - |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 9.78% | 9.71% | 8.26% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 6.55% | 6.55% | 6.5% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | -4.28% | - - - | - - - |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 6.29% | 6.06% | 5.57% |
| מגדל מקפת משלימה | - - - | - - - | - - - |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 15.89% | 14.04% | 8.44% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S;P500 | 7.75% | 11.88% | 10.86% |
| מגדל מקפת משלימה מניות | 24.38% | 21.54% | 12.51% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 13.93% | 12.46% | 7.43% |
| מגדל מקפת משלימה כללי | 14.24% | 12.78% | 7.78% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 10.75% | 9.32% | 5.22% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 10.41% | 9.55% | 5.49% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | 8.98% | - - - | - - - |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | 30.68% | - - - | - - - |
| מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | 5.5% | 3.62% | 1.63% |
| מגדל מקפת משלימה הלכה | 13.55% | 11.99% | 6.89% |
| מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | 5.89% | 5.7% | 2.78% |
| מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | 4.76% | 4.57% | 2.98% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | 0.1% | 2.57% | - - - |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | 15.56% | 13.11% | - - - |
| מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה | 8.76% | 7.91% | - - - |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח | -8.31% | - - - | - - - |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית | - - - | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית - מניות | 27.89% | 22.63% | - - - |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 17.82% | 15.97% | - - - |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 15.7% | 14.09% | - - - |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 27.51% | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 11.33% | 10.58% | - - - |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s;p 500 | 7.18% | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11.15% | 10.07% | - - - |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | 15.72% | 12.51% | - - - |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר | 14.73% | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | 6.39% | 6.76% | - - - |
| מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | 4.57% | 4.48% | - - - |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 6.64% | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | 1.39% | 2.89% | - - - |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | 5.72% | - - - | - - - |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 4.51% | - - - | - - - |
| מור פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 18.64% | 16.05% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 23.41% | 18.94% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 15.79% | 14.2% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 11.22% | 10.76% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 23.08% | - - - | - - - |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s;p 500 | 7.37% | - - - | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11.16% | 10.09% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 13.42% | 11% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 15.51% | 14.55% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 7.1% | 8.45% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 7.16% | - - - | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 5.01% | 5.29% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | 7.83% | - - - | - - - |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 5.45% | 5.37% | - - - |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -3.9% | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה כללית | - - - | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 16.43% | 14.56% | 8.7% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S;P500 | 8.03% | 12.65% | 10.98% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 14.38% | 13.07% | 7.88% |
| מיטב פנסיה כללית מניות | 24.59% | 21.46% | 12.44% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 30.54% | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 11.72% | 11.25% | 6.42% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 10.92% | 10.02% | 6.09% |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 33.23% | 32.26% | - - - |
| מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | 4.21% | 1.99% | 0.22% |
| מיטב פנסיה כללית מניות סחיר | 14.43% | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה כללית קיימות | 23.39% | 11.92% | - - - |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 5.43% | 8.81% | - - - |
| מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | 6.61% | 6.52% | 3.93% |
| מיטב פנסיה כללית הלכה | 11.54% | 10.96% | 7.14% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 13.79% | 7.57% | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה | - - - | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 16.49% | 14.92% | 10.27% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 14.66% | 13.56% | 9.71% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S;P500 | 7.79% | 11.24% | 10.47% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 11.21% | 10.69% | 7.66% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 18.93% | 17.15% | 11.29% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 23.56% | 19.37% | 14.79% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 9.17% | 9.56% | 8.06% |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 25.16% | 25.45% | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 14.11% | 12.63% | 8.71% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 12.41% | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 18.25% | 9.98% | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 6.69% | 6.89% | 5.31% |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 5.84% | 5.48% | 5.19% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 8.96% | 9.55% | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 10.81% | 10.4% | 8.52% |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -3.06% | - - - | - - - |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 5.94% | 5.89% | 5.82% |
| מנורה מבטחים משלימה | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 | 14.45% | 12.28% | 7.65% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | 26.52% | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 | 16.02% | 13.63% | 8.65% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S;P500 | 7.88% | 12.29% | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 | 12.02% | 10.08% | 6.28% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | 9.33% | 8.52% | 5.19% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 | 13.43% | 11.24% | 6.98% |
| מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 | 16.71% | 14.01% | 8.63% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | 14.42% | 12.59% | 8.72% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 | 17.17% | 14.53% | 8.9% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 | 17.61% | 14.68% | 8.94% |
| מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים | 4.17% | 1.87% | 0.45% |
| מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 | 17.92% | 14.94% | 8.55% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | 10.61% | 11.57% | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | 7.82% | 7.67% | 4.97% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות סחיר | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | 7.3% | 9.36% | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה קיימות | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 15.57% | 13.43% | 9.67% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 9.64% | 9.45% | 8.26% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | 15.41% | 13.17% | 9.5% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 16.47% | 13.75% | 10.03% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 20.57% | 17.72% | 11.88% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | 11.62% | 10.07% | 7.65% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16.93% | 14.2% | 10.13% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S;P500 | 7.8% | 11.19% | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | 17.67% | 14.96% | 10.57% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 13.47% | 11.79% | 8.64% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 18.11% | 15.07% | 10.47% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 12.5% | 11.36% | 8.7% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | 5.78% | 4.83% | 4.75% |
| מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | 18.44% | 15.52% | 10.18% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 13.3% | 11.44% | 7.31% |
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 5.68% | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 10.95% | 11.92% | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 8.08% | 9.63% | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 8.3% | 8.17% | 6.34% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 6.36% | 6.94% | 7.17% |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | - - - | - - - | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | 11.34% | 4.74% | - - - |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | - - - | - - - | - - - |
| שם קופה | שנה נוכחית | ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות | ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות |
|---|---|---|---|
| *** הראל השתלמות כללי | 15.59% | 11.83% | 7.71% |
| *** מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 5.86% | 5.74% | 2.79% |
| ** עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | 13.61% | 13.04% | 8.64% |
| ** מורים וגננות - מסלול כללי | 15.86% | 13.11% | 7.88% |
