השוואת סוגי תוכניות חיסכון סולידיות בישראל
טבלת השוואה של תוכניות חיסכון סולידי בישראל
השוואת תוכניות חיסכון סולידיות המוצעות בישראל ע"י בנקים , בתי השקעות וחברות ביטוח מובילות
| סוג חיסכון | רמת סיכון | נזילות | תשואה ממוצעת | מיסוי | מתאים לטווח |
| פקדונות בנקאיים | נמוכה מאוד | נמוכה-בינונית | 3-5% (תלוי בסוג) | נומינלי 15% | קצר-בינוני |
| קרנות כספיות | נמוכה | גבוהה | 4-4.5% | ריאלי (לרוב פטור) | קצר |
| מק"מ | נמוכה | גבוהה | 4-5% | נומינלי 15% | קצר מאוד |
| אג"ח ממשלתי | נמוכה | בינונית | 3-6%(צמודות) | 15% על הרווח | קצר-ארוך |
| קופת גמל/פוליסות חיסכון | נמוכה-בינונית | בינונית(לאחר התקופה) | 3-5% | פטור בגיל פרישה |
ארוך |
לקבלת הצעה מותאמת עבורכם
מלאו את הפרטים וקבלו ייעוץ אובייקטיבי ללא התחייבות